PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類德國OPTRIS陶瓷和半導體用紅外熱像儀PI1M 41°x25°
德國OPTRIS陶瓷和半導體用紅外熱像儀PI1M 41°x25°
Optris PI 1M是一款短波紅外熱像儀,擅長對挑戰(zhàn)性物體進行非接觸熱成像,能夠準確測量熱金屬、鋼材、陶瓷和半導體的表面溫度。Optris PI 1M熱成像儀特別適用于金屬加工應用中的溫度測量。在1微米的短波測量波長下,其發(fā)射率明顯高于傳統(tǒng)紅外長波范圍內(nèi)的測量值。熱像儀的快速傳感器電子設(shè)備使其反應時間短至1毫秒,這在可視化熱過程的同時實現(xiàn)了**測量。該熱像儀通過USB接口和模擬及數(shù)字過程接口,實現(xiàn)了與控制系統(tǒng)和制造過程的無縫集成。
高動態(tài)CMOS探測器,分辨率高達764 x 480像素
1微米光譜靈敏度
寬測量范圍,從450°C到1800°C,無需子范圍
高達1 kHz幀速率,適用于快速過程
模擬和數(shù)字輸出,響應時間為1毫秒
具有線掃描功能
型號 | PI1M 41°x25° | PI1M 27°x17° | PI1M 13°x8° | PI1M 9°x6° |
探測器 | ||||
光學分辨率 | 全分辨率:764 x 480 像素 子幀模式:382 x 288 像素 快速子幀模式:72 x 56 像素 *1) 線掃描:764 x 8 像素 *1) | |||
像素間距 | 15 µm | |||
探測器 | CMOS | |||
光譜范圍 | 0.85 – 1.1 μm | |||
光學濾鏡 | 帶有 1064 nm 中心波長 (CWL) 的窄帶濾波器 (不適用于 O9 和 O41 鏡頭) | |||
幀率 | 全分辨率:32 Hz 子幀模式:80 Hz(可切換至 27 Hz) 快速子幀模式:1 kHz *1) 線掃描:1 kHz *1) |
光學 | ||||
視場角 | 41°x25° | 27°x17° | 13°x8° | 9°x6° |
焦距 [毫米] | 16 | 25 | 50 | 75 |
F值 | 2 | 1.8 | 2.8 | 2.8 |
光學分辨率 | 255:1 | 400:1 | 833:1 | 1280:1 |
到目標的*小距離 | 300 mm | 300 mm | 500 mm | 1000 mm |
可更換光學器件 | 可以 |
測量 | ||||
物體測量范圍 | 子幀模式:450°C 至 1800°C 全分辨率:500°C 至 1800°C 快速子幀模式和線掃描:600°C 至 1800°C | |||
精度 | 對于物體溫度低于1400 °C: 27/32/80 Hz模式下讀數(shù)誤差為±1% / 1 kHz模式下讀數(shù)誤差為±1.5% 對于物體溫度低于1600 °C: 27/32/80 Hz模式下讀數(shù)誤差為±2% / 1 kHz模式下讀數(shù)誤差為±2.5% *2) | |||
熱靈敏度 (NETD) | < 2 K (小于900 °C時) < 4 K (小于1400 °C時)*3) | |||
*小可檢測點大小 IFOV: 1像素 | 0.1mm | 0.1mm | 0.2mm | 0.2mm |
*小可測量點大小 MFOV | 0.4mm | 0.4mm | 0.8mm | 0.8mm |
MFOV測量視場 | 4×4 像素 | |||
預熱時間 | 10 分鐘 | |||
發(fā)射率/透過率/反射率 | 可調(diào):0.100…1.100 |
接口 | ||||
接口 | USB 可選:USB GigE(PoE)接口 | |||
支持的協(xié)議 | USB 2.0 | |||
兼容軟件 | PIXConnect, ConnectSDK, EasyAPI, ExpertAPI |
模擬輸入/輸出 | ||||
直接輸出/輸入 | 1x 模擬輸出 (0/4-20 mA) 1x 輸入(模擬或數(shù)字);光隔離 | |||
可選工業(yè)過程接口 (PIF) | 2個0-10 V輸入,數(shù)字輸入(*大24 V), 3個0/4-20 mA輸出,3個繼電器(0-30 V/400 mA), 故障**繼電器 | |||
電纜長度 | USB: 1 米 (3.3 英尺) (標準), 3 米 (9.8 英尺), 5 米 (16.4 英尺), 10 米 (32.8 英尺), 20 米 (65.6 英尺) |
圖像處理 | ||||
配置 | 通過 PIXConnect | |||
操作 | 計算機支持 | |||
功能 | 測量高溫金屬表面和熔融金屬,可測量感興趣區(qū)域,具有線掃描、事件捕獲、合并、報警、比較功能、 溫度-時間圖、溫度分布、記錄與播放、觸發(fā)等功能。 |
常規(guī) | ||||
尺寸 | 46 x 56 x 88 – 129 mm(取決于鏡頭和焦點位置) | |||
外殼材料 | 鋁制外殼 | |||
重量 | 245 – 311 g, (取決于鏡頭) | |||
三腳架 | 1/4-20 UNC | |||
對焦 | 手動 | |||
原產(chǎn)國 | 德國 |
環(huán)境與認證 | ||||
工作溫度范圍 | 5…50°C | |||
存儲溫度范圍 | -40…70 °C | |||
相對濕度 | 20 – 80 %,無凝結(jié) | |||
防護等級 | IP67,NEMA-4 | |||
電磁兼容性 (EMC) | 2014/30/EU | |||
抗沖擊性 | IEC 60068-2-27 (25 G and 50 G) | |||
抗振動性 | IEC 60068-2-6(正弦波) IEC 60068-2-64(寬帶噪聲) | |||
標準 | CE, UKCA, RoHS |
電源 | ||||
電源 | USB | |||
功耗 | *大 2.5 W |
零件編號 | OPTPI1MO41T180 | OPTPI1MO27T180 | OPTPI1MO13T180 | OPTPI1MO9T180 |
附加備注 | 1) 子幀可以放置在完整視場 (FOV) 的任意位置 2) 對于 1 kHz 模式:讀數(shù)的 ±1.5%(<2000°C)/ 讀數(shù)的 ±2.5%(>2000°C) 3) 不適用于 9° 和 41° 鏡頭 |
郵箱:zcl@kitazaki.cn
傳真:86-010-67868591
地址:朝陽區(qū)住邦2000商務樓A座1號樓406B